Тел. (499) 322-89-84
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Основное назначение | Тестирование в локальной сети и на отдельных компьютерах | Онлайн тестирование и просмотр книг, учебников, документации1 |
| Хранение тестов, результатов | В зашифрованных файлах | В базе данных MySQL |
| Настройка внешнего вида | Несколько предопределенных тем | Построен на шаблонах Smarty - можно настроить под любой дизайн (брендирование) |
| Поддержка светлой и темной темы интерфейса | ||
| Разделение пользователей на группы | ||
| Разделение тестов на разделы | ||
| Импорт пользователей из текстового файла | ||
| Уведомление по электронной почте с результатами тестирования | — | |
| Логирование действий пользователей | — | |
| Настраиваемые термины. Например, "Упражнения" вместо "Тесты", "Подразделения" вместо "Группы" и т.д. | — | |
| Рассылка сообщений пользователям | — | |
| Системные требования | ||
| Тестирование | Компьютер на Windows, Linux или macOS | Любой компьютер, мобильные устройства iOS и Android |
| Просмотр книг | — | Любой компьютер, мобильные устройства iOS и Android |
| Создание тестов | Компьютер на Windows, Linux или macOS | Компьютер на Windows, Linux или macOS |
| Администрирование, отчеты | Компьютер на Windows, Linux или macOS | Любой компьютер, мобильные устройства iOS и Android |
| Сервер | Любой компьютер 2 | ВЕБ сервер (Apache/IIS), MySQL 4.1 и выше, PHP 7.0 и выше. |
| Тест | ||
| Типы тестов | Контрольные, психологические | Контрольные, психологические |
| Адаптивный тест | — | |
| Ограничение тестирования по времени | ||
| Ограничение количества тестирований по одному тесту | ||
| Перемешивание вопросов и ответов | ||
| Настраиваемый показ статистики во время тестирования | ||
| Показ сообщений о правильности ответа | ||
| Настраиваемый показ оценки | ||
| Настраиваемый показ пояснений к ответу | ||
| Импорт тестов (Word, Excel, текст) | ||
| Комментирование оценок преподавателем | — | |
| Перевод в тестах (мультиязычные тесты) | — | |
| Возможность завершить прерванное тестирование (например, из-за отключения электричества) | — | |
| Возможность хранения IP адреса пользователя | — | |
| Вопросы | ||
| Типы вопросов | Одиночный, множественный выбор, открытый, упорядочивание, соответствие. Комбинация разных типов. | Одиночный, множественный выбор, открытый, упорядочивание, соответствие. Комбинация разных типов. |
| Количество вопросов/вариантов ответа | Без ограничений | Без ограничений |
| Разделение вопросов по темам | ||
| Изменяемый вес вопросов | ||
| Изменяемый вес ответов (множественный выбор) | ||
| Ограничение времени на ответ | — | |
| Показ подсказки | ||
| Изображения, аудио и видео в вопросах и ответах | ||
| Запись голоса | — | |
| Преобразование речи в текст | — | |
| Подсчет введенных пользователем знаков/слов в открытых вопросах | — | |
| Отчеты | ||
| Количество отчетов | Без ограничений (тестирование: групповые и индивидуальные). | Тестирование: групповые и индивидуальные, по темам, матрица ответов, лучшие результаты, проверка злоупотреблений. Просмотр книг: групповые и индивидуальные |
| Визуальный редактор отчетов | — | |
| Экспорт отчетов | PDF, Excel, CSV, Word, Open Document, HTML, BMP | CSV |
1 - возможно тестирование и в локальной сети на локальном ВЕБ сервере.
2 - можно использовать Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, 11 в качестве сервера, однако в этих ОС есть ограничение на одновременное количество подключений - не более 10.